Sprzęgło kłowe elastyczne skrętne, nieprzebijalne o konstrukcji umożliwiającej szybką wymianę wkładek elastycznych.
CECHY SZCZEGÓLNE:
MOŻLIWE WYKONANIA:
Wielkość sprzęgła K (Wielkość= D1) | 230 | 260 | 300 | |
---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 |
d1max | mm | 80 | 100 | 100 |
d2max | mm | 80 | 125 | 125 |
D1 | mm | 230 | 260 | 300 |
D2 | mm | 200 | 230 | 260 |
D3 | mm | 500 | 470-630 | 590-630 |
B | mm | 20 | 20 | 20 |
d3 | mm | M14 | M16 | M20 |
Liczba | Szt. | 15 | 15 | 15 |
Lmax | mm | 393,5 | 341-474 | 385-514 |
Lmin | mm | 390 | 337-470 | 381-510 |
l1 | mm | 141,5 | 165-171 | 154-210 |
l2 | mm | 111,5 | 170-231,5 | 170-241,5 |
MA | Nm | 140 | 215 | 430 |
Masa 1) | kg | 80,00 | 94-127 | 153-190 |
Moment bezwładności 1) | kgm2 | 1,2850 | na zapytanie | na zapytanie |
1 Podane masy i momenty bezwładności dotyczą d1max
VKG = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / zielony
VKB = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / niebieski Opcje:
OPCJE:
ZASTOSOWANIE:
Do pobrania: