Sprzęgło kłowe elastyczne skrętne z o dużym współczynniku kompensacji poosiowej. Umożliwia wymianę wkładki elastycznej bez konieczności rozsprzęglania układu.
Przykładowe oznaczanie: 230SSV/DU - 55G6 - 55G6
Wielkość sprzęgła - śr. otworu piasty strona silnika - śr. otworu piasty strona przekładni
CECHY SZCZEGÓLNE:
MOŻLIWE WYKONANIA:
Wielkość sprzęgła K (Wielkość= D1) | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
d2max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
D1 | mm | 230 | 260 | 300 | 360 |
D2 | mm | 265 | 310 | 360 | 420 |
D3 | mm | 290 | 345 | 385 | 455 |
Lmax | mm | 285 | 351 | 430 | 525 |
Lmin | mm | 270 | 336 | 415 | 510 |
l1 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l3 | mm | 43 | 47 | 60 | 70 |
Masa 1) | kg | 30,00 | 47,00 | 70,00 | 144,00 |
Moment bezwładności 1) | kgm2 | 0,1890 | 0,4160 | 0,8300 | 2,2270 |
1 Podane masy i momenty bezwładności dotyczą d1max
VKG = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / zielony
VKB = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / niebieski
OPCJE:
ZASTOSOWANIE:
Do pobrania: