Sprzęgło kłowe elastyczne skrętne z o dużym współczynniku kompensacji poosiowej. Umożliwia wymianę wkładki elastycznej bez konieczności rozsprzęglania układu.
Cechy szczególne:
MOŻLIWE WYKONANIA:
Wielkość sprzęgła K (Wielkość= D1) | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
D2 | mm | 220 | 265 | 315 | 360 |
D3 | mm | 265 | 310 | 360 | 420 |
D4 | mm | 290 | 345 | 385 | 455 |
dL | mm | 13 | 14 | 14 | 18 |
Liczba | Szt. | 8 | 12 | 16 | 16 |
Lmax | mm | 148,50 | 181 | 222 | 271 |
Lmin | mm | 134,50 | 166 | 207 | 256 |
l1 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
l3 | mm | 20 | 22 | 30 | 35 |
MA | Nm | 85 | 85 | 85 | 210 |
Masa 1) | kg | 14,50 | 22,50 | 34,00 | 69,500 |
Moment bezwładności 1) | kgm2 | 0,0540 | 0,1230 | 0,2760 | 0,7990 |
1Podane masy i momenty bezwładności dotyczą d1max
VKG = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / zielony
VKB = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / niebieski
Opcje:
Zastosowanie:
Do pobrania: