Sprzęgło kłowe elastyczne skrętne z kompensacją poosiową jako sprzęgło przyłączeniowe głownie do zastosowań ze sprzęgłami hydrodynamicznymi.
OPCJE:
MOŻLIWE WYKONANIA:
Wielkość sprzęgła K (Wielkość= D1) | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 630/370 | 110/640 | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 1900/1110 | 3300/1920 | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 4500 | 3750 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 55 | 60 | 65 | 85 | 90 | 125 |
D2 | mm | 170 | 195 | 220 | 265 | 315 | 360 |
D3 | mm | 195 | 228 | 265 | 310 | 360 | 420 |
D4 | mm | 220 | 252 | 290 | 345 | 385 | 225 |
dL | mm | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17,5 |
Liczba | Szt. | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
Lmax | mm | 69 | 74 | 70 | 96 | 115 | 150 |
Lmin | mm | 56 | 61 | 57 | 79 | 94 | 130 |
l1 | mm | 75 | 85 | 97 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
l3 | mm | 14 | 14 | 14 | 21 | 24 | 35 |
MA | Nm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 210 |
Masa 1) | kg | 4,37 | 6,89 | 11,30 | 19,10 | 29,40 | 53,600 |
Moment bezwładności 1) | kgm2 | 0,0110 | 0,0220 | 0,0280 | 0,0950 | 0,200 | 0,5710 |
1 Podane masy i momenty bezwładności dotyczą d1max
VKG = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / zielony
VKB = Wkład sprzęgła z Poliuretanu / niebieski
ZASTOSOWANIE:
CECHY SZCZEGÓLNE:
Do pobrania: